<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>I-Protocole.fr - Tous les articles</title>
	    <link>http://www.i-protocole.fr</link>
	    <description>Les articles de I-Protocole.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:17:44 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:17:44 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>I-Protocole.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Ampthitamine.fr, le réseau social pour étudiants</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/ampthitamine-fr-reseau-social-etudiants-n19445.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Ampthitamine.fr propose un service qui permet de créer un site collaboratif pour votre université sans connaissance particulière en informatique. Développé par Kevin Gainet, un étudiant lyonnais, Ampthitamine.fr est un réseau social permettant aux étudiants d'une même promo de se retrouver et d'échanger.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:40:12 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/ampthitamine-fr-reseau-social-etudiants-n19445.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_19445_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Chatroulette vu par e-Enfance</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/chatroulette-vu-par-e-enfance-n19128.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Sur son site internet l’association e-Enfance, pour la protection des enfants et adolescents dans l’usage des nouvelles technologies de communication, revient sur le site très polémique Chatroulette.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:42:59 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/chatroulette-vu-par-e-enfance-n19128.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_19128_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Twitter : Près de la moitié de messages inutiles ?</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/twitter-pres-moitie-messages-inutiles-n11963.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon une étude 40 % des messages qui sont postés sur le réseau social Twitter seraient futiles. La publicité représente quant à elle 5,84 % des twitts envoyés. Et vous quelle utilisation faites-vous de Twitter ?]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:57:15 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/twitter-pres-moitie-messages-inutiles-n11963.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_11963_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Google propose de tester son nouveau moteur</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/google-propose-tester-nouveau-moteur-n11688.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Google a communiqué sur son blog destiné aux webmasters des informations sur son nouveau moteur de recherche baptisé Caffeine. Il invite les utilisateurs a tester le moteur et à l’évaluer. Aucun changement n'est visible les modifications sont surtout au niveau de la rapidité du moteur de recherche et sur la pertinence des résultats]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:47:50 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/google-propose-tester-nouveau-moteur-n11688.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_11688_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Un vélo photographie Paris pour Google Street View</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/velo-paris-google-street-view-n11582.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les amateurs de Velib' croiseront peut-être un étrange vélo blanc équipé de caméras qui circule actuellement dans Paris pour prendre des photos de ruelles, parcs et jardins qui seront accessibles dans quelques mois sur Street View.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:52:57 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/velo-paris-google-street-view-n11582.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_11582_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>MySpace va lancer son webmail</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/myspace-va-lancer-son-webmail-n11368.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le réseau social MySpace va lancer dans les semaines qui viennent son propre webmail. MySpace Mail concernera potentiellement ses 130 millions d'utilisateurs dans le monde. Une façon pour le réseau social MySpace de concurrencer Gmail (Google) ou bien encore Hotmail, le webmail de Microsoft. ]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:12:16 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/myspace-va-lancer-son-webmail-n11368.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_11368_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>12ème OM, un réseau social dédié à un club de football</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/12eme-om-reseau-social-dedie-n10605.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec des plateformes comme Facebook ou MySpace… de nombreuses communautés se forment mais encore aucune n’avait été entièrement dédiée à un club de foot. Pourtant le sport, et plus particulièrement le foot, sont de formidables vecteurs d'union et d'intégration. Avec 12ème OM, nouveau réseau social présent sur la Toile, suivez l'OM en temps réel, créez votre espace et partagez votre contenu avec les amis de votre choix...]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:18:37 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/12eme-om-reseau-social-dedie-n10605.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_10605_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Facebook, plus de 250 millions d’utilisateurs</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/facebook-plus-250-millions-utilisateurs-n10579.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le réseau social n’en finit pas de faire parler de lui. Seulement 3 mois après l’annonce du franchissement des 200 millions d’utilisateurs, on découvre sur le blog officiel de Facebook, que la célèbre plateforme vient de passer la barre des 250 millions d'utilisateurs.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:09:46 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/facebook-plus-250-millions-utilisateurs-n10579.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_10579_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Paperblog a fêté ses 2 ans </title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/paperblog-fete-2-ans-n10250.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Paperblog est un service web qui a vocation à valoriser les meilleurs articles créés sur les blogs pour leur permettre d’être diffusés et proposés à un lectorat en affinité. Créé en juillet 2007, Paperblog ne comptait alors que 300 auteurs inscrits. Aujourd'hui, c'est avec plus de 10 000 auteurs partenaires que Paperblog a su convaincre 2 154 000 lecteurs, selon les derniers chiffres de Médiamétrie. ]]></description>
    		  	<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:06:44 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/paperblog-fete-2-ans-n10250.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_10250_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Viadeo, la plateforme de mise en relation change de look</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/viadeo-plateforme-mise-relation-change-n10248.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Créée en juin 2004, Viadeo s’est rapidement imposée comme LA plateforme de mise en relation professionnelle de référence, en France comme à l’étranger. En juin 2009, elle comptait pas moins de 8,5 millions de membres. Pour fêter ces 5 ans, la plateforme a décidé de changer de visage et offre désormais une interface plus « verte ».]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:41:26 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/viadeo-plateforme-mise-relation-change-n10248.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_10248_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>MyLivio fête ses 100 000 utilisateurs</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/mylivio-fete-100-000-utilisateurs-n9336.html</link>
    		  	<description><![CDATA[MyLivio est un service 2 en 1 qui permet de téléphoner gratuitement sur un fixe ou un mobile et d’accéder aux informations pratiques que l’on recherche sur le web, via une seule et unique page.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:02:33 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/mylivio-fete-100-000-utilisateurs-n9336.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_9336_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Record d’audience historique pour Skyrock.com</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/record-audience-historique-skyrock-com-n9032.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Skyrock.com, 1er réseau social mondial francophone, vient d’annoncer dans un communiqué que son audience avait atteint le record historique de 24.5 millions de visiteurs uniques en mai 2009…]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:01:38 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/record-audience-historique-skyrock-com-n9032.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_9032_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>BuzzParadise, plateforme européenne de social media advertising</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/buzzparadise-plateforme-europeenne-social-media-n7918.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Dans son dernier communiqué, BuzzParadise, plateforme internationale de mise en relation entre blogueurs influents et marques, annonce qu’elle élargit son offre et propose désormais à ses clients de diffuser leurs contenus (essais de produits, posts sponsorisés, vidéos virales, widgets,…) de manière virale, mesurée et prévisible sur les blogs et les réseaux sociaux. Une nouveauté …]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:08:47 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/buzzparadise-plateforme-europeenne-social-media-n7918.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_7918_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bing, le moteur de recherche signé Microsoft</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/bing-moteur-recherche-signe-microsoft-n7801.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Accessible depuis le 3 juin, le nouveau moteur de recherche Bing.com se présente comme le successeur de  Live Search, le moteur de recherche actuel de Microsoft. Concurrent direct du géant Google, Bing.com devra faire preuve d’originalité pour se faire une place !]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:41:04 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/bing-moteur-recherche-signe-microsoft-n7801.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_7801_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Accédez à Internet partout avec le réseau wifi communautaire de Free</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/accedez-internet-partout-reseau-free-n7299.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Free vient d’ouvrir le plus grand réseau wifi communautaire au monde à travers son parc de Freebox ADSL v5 comportant 3 millions de points d’accès (hotspots) wifi : le FreeWifi]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:38:08 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/accedez-internet-partout-reseau-free-n7299.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_7299_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Sindup, outil de veille stratégique</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/sindup-outil-de-veille-strategique-n7062.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une entreprise se doit d'être informée des évolutions de son marché en s'équipant d'un dispositif de veille adapté. La veille stratégique, qui consiste, entre autres, à surveiller l'actualité de ses concurrents, à rester informé des innovations technologiques, des nouvelles règlementations ... est un véritable atout concurrentiel. Sindup, nouvel venu sur le marché de l'intelligence économique vous propose de nombreux services...]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:17:02 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/sindup-outil-de-veille-strategique-n7062.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_7062_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Vue du ciel : un service Pagesjaunes.fr</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/vue-ciel-service-pagesjaunes-fr-n6912.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le site PagesJaunes.fr innove une nouvelle fois dans la recherche locale par l’image et lance « Vue du ciel » sur pagesjaunes.fr. Ce service complètement inédit permet aux internautes d’accéder à des photos aériennes de Paris d’une précision inégalée à ce jour sur Internet. Une façon originale et simple de (re)découvrir la capitale et ses monuments vus du ciel …]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:09:50 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/vue-ciel-service-pagesjaunes-fr-n6912.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_6912_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Opera fête ses 15 ans </title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/opera-fete-ses-15-ans-n6658.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En 1994, des mains de Jon von Tetzchner et Geir Ivarsøy, naissait, en Norvège, le navigateur Opera. 15 ans plus tard, c’est près de 40 millions de personnes qui utilisent Opera sur leurs ordinateurs Windows, Mac et Linux.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:23:38 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/opera-fete-ses-15-ans-n6658.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_6658_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le projet de loi Hadopi rejeté</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/projet-loi-hadopi-rejete-n6199.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le projet de loi Hadopi vient d’être rejeté par l’Assemblée National. Ce projet qui concerne la loi Création et Internet, tant souhaitée par le gouvernement, soulève donc toujours le débat.

 ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:28:37 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/projet-loi-hadopi-rejete-n6199.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_6199_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Facebook dépasse les 200 millions de membres</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/facebook-depasse-200-millions-membres-n6196.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En seulement trois mois, le site de réseau social Facebook a comptabilisé plus de 50 millions de nouveaux utilisateurs. Une véritable performance pour Facebook qui passe donc de 150 millions à 200 millions de membres, alors qu’il avait fallu plus de 4 ans pour passer la barre des 100 millions d’utilisateurs.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:55:39 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/facebook-depasse-200-millions-membres-n6196.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_6196_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

