<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>I-Protocole.fr - Actualites</title>
	    <link>http://www.i-protocole.fr/actualites.html</link>
	    <description>Les actualites de I-Protocole.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Tue, 21 May 2013 22:21:41 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:21:41 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>I-Protocole.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Tout ce qu’il faut savoir sur la loi sur la publicité légale des entreprises</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/qu-faut-savoir-loi-publicite-n80668.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Quel que soit son domaine d’activité, une entreprise se doit de créer et maintenir un niveau de visibilité sur le marché. Toutefois, il faut respecter la loi pour rester dans la légalité.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:57:49 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/qu-faut-savoir-loi-publicite-n80668.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_80668_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Obama : Twitter fait paniquer Wall-Street </title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/obama-twitter-paniquer-wall-street-br80520.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un faux message publié via le compte Twitter de l'agence de presse Associated Press annonçait que Barack Obama avait été blessé dans une série d'explosions.L'agence de presse Associated Press a annoncé mardi que son compte Twitter avait été piraté.Le message a provoqué un début de panique sur les marchés. Le piratage a été revendiqué par "l'Armée électronique syrienne", un groupe soutenant le régime de Bachar Al-Assad.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:38:02 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/obama-twitter-paniquer-wall-street-br80520.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Silicon-Valley.fr : immersion dans la culture américaine </title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/silicon-valley-fr-immersion-culture-n80353.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un portail d’informations sur la Silicon Valley (Californie) vue par la communauté francophone débarque sur internet.  Il présente l’actualité de cette région dédiée à  l’innovation technologique. Immersion totale.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 17:48:06 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/silicon-valley-fr-immersion-culture-n80353.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_80353_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Twitter lance son application musicale</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/twitter-lance-son-application-musicale-n80341.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le réseau social Twitter vient de lancer son application musicale attendue depuis plusieurs semaines.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:42:19 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/twitter-lance-son-application-musicale-n80341.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_80341_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Nouveau record pour Psy sur Youtube ?</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/nouveau-record-psy-youtube-br80340.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le célèbre « Gagnam Style » de Psy avait été regardé plus de 1,5 milliard de fois sur Youtube. Un record pour la plateforme de vidéos.« Gentleman », la nouvelle vidéo de Psy a passé mercredi le cap des 100 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie le week-end dernier. Un nouveau record pour le chanteur sud-coréen.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:32:57 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/nouveau-record-psy-youtube-br80340.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Lesdedicaces.com : Trouvez les séances de dédicaces de vos auteurs préferés</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/lesdedicaces-com-trouvez-seances-dedicaces-n80278.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le site internet Lesdedicaces.com est un moteur de recherche destiné à valoriser les lieux et les auteurs d’œuvres d’art en promouvant et recensant les rencontres et séances de dédicaces qu’ils organisent.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:52:48 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/lesdedicaces-com-trouvez-seances-dedicaces-n80278.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_80278_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Holidog.com : Réseau de rencontres pour faire garder son chien ou chat</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/holidog-com-reseau-rencontres-faire-n80277.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Vous allez prochainement partir en vacances ? Vous ne savez pas où laisser votre chien ou votre chat l'été prochain ? Le site internet holidog.com vous met en relation avec un « petsitter », soigneusement sélectionné pour faire garder votre animal.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:39:16 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/holidog-com-reseau-rencontres-faire-n80277.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_80277_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Agence de publicité : le roi de la communication</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/agence-publicite-roi-communication-n79794.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Pour faire connaître ses produits, toute entreprise a besoin de recourir aux services d’une agence de publicité. A moins que l’entreprise ne soit elle-même une chaîne de télé. Dans ce cas précis, la donne change. Mais de façon générale, la communication se fait par l’intermédiaire d’une agence spécialisée.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:58:55 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/agence-publicite-roi-communication-n79794.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_79794_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Une adolescente de 12 ans interdite de Facebook aux Etats-Unis</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/adolescente-12-facebook-etats-unis-br79755.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une jeune fille canadienne âgé de 12 ans, qui avait menacé son petit copain et une camarade de classe sur Facebook a été interdite d'utiliser le réseau social pendant un an et condamnée à 50 heures de travaux d'intérêt général par la justice.« Vous ne savez pas à quel point j'ai envie de vous étrangler. Attendez un peu, votre heure viendra », avait-elle lancé sur Facebook.Une phrase qui a déclenché une décision de justice inédite.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:43:51 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/adolescente-12-facebook-etats-unis-br79755.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Facebook pourrait présenter son smartphone début avril</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/facebook-pourrait-presenter-smartphone-avril-n79754.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une invitation envoyée hier à l'ensemble de la presse américaine laisse à penser que le célèbre réseau social pourrait annoncer son Facebook-phone, un smartphone sous Android, fabriqué par HTC.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:32:05 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/facebook-pourrait-presenter-smartphone-avril-n79754.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_79754_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La publicité pourrait rapporter près d'un milliard de dollars à Twitter l'année prochaine</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/publicite-pourrait-rapporter-pres-twitter-br79707.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Twitter devrait gagner près d'un milliard de dollars en 2014 grâce aux recettes publicitaires, en profitant notamment d'une croissance exponentielle des revenus publicitaires mobiles, a estimé mercredi le cabinet eMarketer.Cette année, Twitter devrait empocher 582,8 millions. Cette somme devrait donc doubler dès l'année prochaine.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:59:10 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/publicite-pourrait-rapporter-pres-twitter-br79707.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Nick D'Aloisio, millionnaire grâce à une application vendue à Yahoo! </title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/nick-aloisio-millionnaire-grace-yahoo-br79705.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un jeune anglais de 17 ans a fait fortune en vendant à Yahoo! une application sur laquelle il travaillait depuis 2 ans. L'application Summly facilite la lecture d'information.« J'ai eu l'idée alors que je révisais mes examens d'histoire. J'utilisais Google mais le problème avec les moteurs de recherche c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations. L'idée c'est donc de fournir un résumé et si le résumé vous intéresse vous pouvez lire l'article en entier ».Son application permet...]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:41:30 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/nick-aloisio-millionnaire-grace-yahoo-br79705.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>42, l'école signée Xavier Niel</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/42-ecole-signee-xavier-niel-n79697.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Baptisée « 42 », la nouvelle école de Xavier Niel, le patron de l'Iliad, a annoncé ce mardi la création de cette école qui sera gratuite et ouverte à tous les jeunes de 18 à 30 ans.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:14:00 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/42-ecole-signee-xavier-niel-n79697.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_79697_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>YouTube : Plus d'un milliard d’usagers par mois</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/youtube-plus-milliard-usagers-mois-n79512.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Chaque mois, plus d’un milliard de personnes utilisent  la plate-forme de vidéo en ligne YouTube. Une croissance qui doit beaucoup à l'utilisation du service par smartphone.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:34:55 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/youtube-plus-milliard-usagers-mois-n79512.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_79512_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les salariés français passent une heure par jour sur internet depuis leur travail pour raisons personnelles</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/salaries-francais-passent-heure-jour-n79507.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon une étude publiée aujourd'hui, les salariés passent près d'une heure par jour sur internet au travail à des fins personnelles.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:49:56 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/salaries-francais-passent-heure-jour-n79507.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_79507_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Un animateur de France viré à cause d'un tweet</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/animateur-france-vire-cause-tweet-br79263.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le présentateur de « Seriez-vous un bon expert ? » sur France 2, Julien Courbet, vient d'être viré par France 2 à cause d'un tweet.« J'avais dit à Julien Courbet qu'il resterait un visage de France 2, mais ses propos sont inacceptables et rendent impossible toute collaboration », a expliqué dans le Parisien, Philippe Vilamitjana, directeur de l'antenne et des programmes de France 2.Le célèbre animateur avait laissé le message suivant sur Twitter : « On faisait plus que les deux...]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 16:20:06 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/animateur-france-vire-cause-tweet-br79263.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Facebook Graph Search : le moteur de recherche de Facebook</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/facebook-graph-search-moteur-facebook-n78917.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le 15 janvier, l’annonce du nouveau moteur de recherche de Facebook, Facebook Graph Search, a fait la une parmi les internautes partout dans le monde. Parmi les autres moteurs de recherche, Facebook Graph Search se distingue par son système de requêtes auprès de ses amis et de sa communauté virtuelle.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:07:15 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/facebook-graph-search-moteur-facebook-n78917.html</guid>
								<enclosure url="http://www.i-protocole.fr/photo_78917_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Demander le mot de passe Facebook, bientôt interdit aux Etats-Unis ?</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/demander-passe-facebook-etats-unis-br78632.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Si une proposition de loi présentée mercredi au Congrès américain était votée, il serait prochainement interdit de demander à quelqu'un son mot de passe Facebook.Cette loi viserait à protéger des étudiants, à qui on demande leur mot de passe pour être acceptés dans des programmes sportifs universitaires. Les élus américains souhaitent aussi les candidats de recruteurs trop curieux.« L'absence de clarté de la loi place les individus dans une position où ils doivent livrer des...]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:20:13 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/demander-passe-facebook-etats-unis-br78632.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le boom des tablettes tactiles va continuer</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/boom-tablettes-tactiles-continuer-br78376.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon le cabinet d'étude américain ABI Research, 145 millions de tablettes numériques devraient être vendues cette année dans le monde. L'arrivée sur le marché de tablettes plus variées et moins coûteuses devraient permettre de faire progresser les ventes.Les prévisions pour l'année 2012 étaient d'environ 126 millions d'unités.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:44:26 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/boom-tablettes-tactiles-continuer-br78376.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le commerce en ligne a de nouveau progressé en 2012</title>
    		  	<link>http://www.i-protocole.fr/commerce-ligne-nouveau-progresse-2012-br78374.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les ventes en ligne ont encore progressé de 19 % en 2012 même si le panier moyen a tendance à baisser, a annoncé récemment la fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).« Malgré la crise, les ventes en ligne affichent une bonne tenue bien qu'évoluant dans un contexte de crise », a déclaré François Momboisse, président de la Fevad.En 2012, les ventes sur internet ont atteint un montant de 45 milliards d'euros (+19 %, après +22 % l'année précédente). Le...]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:38:25 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.i-protocole.fr/commerce-ligne-nouveau-progresse-2012-br78374.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

